Koszyk
0 produkt(y)
Koszyk jest pusty
|
|||||
|
|||||
|
Karma z obniżonym poziomem białka i tłuszczu oraz umiarkowaną zawartością minerałów, idealna dla mało aktywnych, starszych psów.
Dodatkowo, składniki takie jak tauryna i L-karnityna dbają o prawidłową pracę serca. Zredukowane białko odciąża organy wewnętrzne psa i wspomaga przemianę materii.
Niska zawartość tłuszczu w połączeniu z L-karnityną stanowią idealne rozwiązanie dla mało aktywnych i/lub starszych psów.
Karma zawiera ograniczoną ilość białka i tym samym odciąża organy wewnętrzne oraz wspomaga przemianę energii.
L-karnityna i tauryna wspierają pracę serca.
Pasja do zwierząt, pierwszorzędna jakość i rozwiązania pełne troski o przyszłość środowiska: to właśnie te aspekty napędzają zespół Josera do działania. Jesteśmy producentem tworzącym karmę dla zwierząt od 80 lat.
W naszej ofercie znajdziesz karmy dla psów i kotów, dostosowane do ich wieku, wielkości oraz do indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kluczowym elementem składającym się na naszą jakość jest wybór naturalnych, zdrowych i wysokowartościowych składników. Ponadto nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych surowców. W celu uniknięcia alergii u zwierząt nasze karmy nie zawierają pszenicy i soi, jak również sztucznych barwników, aromatów oraz konserwantów.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów z obniżonym zapotrzebowaniem na energię.
Skład:
kukurydza pełnoziarnista, suszone białko drobiowe, ryż, wysłodki buraczane, hydrolizowane białko drobiowe, tłuszcz drobiowy, minerały, suszony korzeń cykorii (naturalne źródło inuliny), suszone mięso nowozelandzkich małż zielonych (Perna canaliculus).
Składniki analityczne | ||
---|---|---|
Białko surowe | % | 20,0 |
Zawartość tłuszczu | % | 8,0 |
Włókno surowe | % | 2,7 |
Popiół surowy | % | 5,8 |
Wapń | % | 1,1 |
Fosfor | % | 0,8 |
Sód | % | 0,5 |
Magnez | % | 0,1 |
Energia metaboliczna | kcal/kg | 3477 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
Witamina A | IU/kg | 24000 |
Witamina D3 | IU/kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 400 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
D-pantotenian wapnia | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mg/kg | 300 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, monohydrat) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (glicynowy chelat miedzi II, hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (bezwodny jodan wapnia) | mg/kg | 2,0 |
Selen (selenin sodu) | mg/kg | 0,25 |
*Zalecana dawka dzienna dla psa.
Nazwa produktu | Balance | MiniVita | Light & Vital | Lachs & Kartoffel |
---|---|---|---|---|
Białko/Tłuszcz: | 20/8 | 25/14 | 29/7,5 | 22/14 |
Wielkość rasy: | Wszystkie rasy | Mała i miniaturowa | Wszystkie rasy | Średnia i duża |
Rekomendacja: | Lekkostrawna,z obniżonym poziomem tłuszczu dla psich seniorów | Lekkostrawne i bezzbożowe żywienie | Nadwaga i tendencja do tycia | Lekkostrawna, bezzbożowa z łososiem |
Wiek psa: | Pies starszy | Pies starszy | Pies dorosły | Pies dorosły |
Rodzaj mięsa: | Drób | Łosoś | Drób | Łosoś |
Bez zbóż: | ||||
Bezglutenowa: | ||||
Wielkość granulki: | Mała | Mała | Mała | Duża |
Nie znaleziono żadnych zestawów
Opinie
Nie znaleziono żadnych opinii
Dziękujemy, że chcesz dodać zdjęcie dla produktu
Kupiłeś ten produkt i wiesz jak sprawdza się w codziennym użyciu? Pomóż dokonać właściwego wyboru innym kupującym i dodaj swoje zdjęcie.