Koszyk
                    0 produkt(y)
                    Koszyk jest pusty



 
 


Lekkostrawna, formuła bez zbóż z obniżonym poziomem tłuszczu dla wszystkich psich seniorów (od 8. roku życia) o najmniejszej wadze ale wielkich sercem. Zawiera pysznego łososia, który zasmakuje nawet najbardziej wybrednym psim podniebieniom. Natomiast minerały (trójpolifosforan sodu) zawarte w karmie ograniczą powstanie kamienia nazębnego.



Zmniejsza ryzyko powstawania kamienia nazębnego poprzez ograniczenie wzrostu stężenia wapnia w ślinie.

Karma przeznaczona jest dla psów z nietolerancją wszystkich rodzajów zbóż.

Wybrane zioła i zdrowe owoce leśne wzbogacają recepturę oraz oferują psu smakowite urozmaicenie.
Pasja do zwierząt, pierwszorzędna jakość i rozwiązania pełne troski o przyszłość środowiska: to właśnie te aspekty napędzają zespół Josera do działania. Jesteśmy producentem tworzącym karmę dla zwierząt od 80 lat.
W naszej ofercie znajdziesz karmy dla psów i kotów, dostosowane do ich wieku, wielkości oraz do indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kluczowym elementem składającym się na naszą jakość jest wybór naturalnych, zdrowych i wysokowartościowych składników. Ponadto nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych surowców. W celu uniknięcia alergii u zwierząt nasze karmy nie zawierają pszenicy i soi, jak również sztucznych barwników, aromatów oraz konserwantów.




Pełnoporcjowa karma dla starszych psów.
Skład:
suszony łosoś 22%, suszone ziemniaki, suszone bataty, tłuszcz drobiowy, białko ziemniaczane, wysłodki buraczane,
mączka z grochu, mączka z chleba świętojańskiego, hydrolizowane białko ryb, minerały (trójpolifosforan sodu 0,35%), hydrolizowane białko zwierzęce, wytłoki z jabłek, drożdże, zioła, owoce, suszony korzeń cykorii (naturalne źródło inuliny).
| Składniki analityczne | ||
|---|---|---|
| Białko surowe | % | 25,0 | 
| Zawartość tłuszczu | % | 14,0 | 
| Włókno surowe | % | 2,6 | 
| Popiół surowy | % | 6,9 | 
| Wapń | % | 0,9 | 
| Fosfor | % | 0,8 | 
| Sód | % | 0,4 | 
| Magnez | % | 0,09 | 
| Energia metaboliczna | kcal/kg | 3739 | 
| Dodatki dietetyczne /kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A | IU/kg | 24000 | 
| Witamina D3 | IU/kg | 1800 | 
| Witamina E | mg/kg | 220 | 
| Witamina B1 | mg/kg | 15 | 
| Witamina B2 | mg/kg | 20 | 
| Witamina B6 | mg/kg | 20 | 
| Witamina B12 | mcg/kg | 100 | 
| Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego | ||
| Dodatki dietetyczne /kg | ||
|---|---|---|
| D-pantotenian wapnia | mg/kg | 50 | 
| Niacyna | mg/kg | 90 | 
| Kwas foliowy | mg/kg | 5 | 
| L-karnityna | mg/kg | 300 | 
| Tauryna | mg/kg | 1000 | 
| Biotyna | mcg/kg | 1000 | 
| Witamina C | mg/kg | 200 | 
| Żelazo (siarczan żelaza II, monohydrat) | mg/kg | 180 | 
| Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 18 | 
| Miedź (glicynowy chelat miedzi II, hydrat) | mg/kg | 18 | 
| Jod (bezwodny jodan wapnia) | mg/kg | 2,0 | 

*Zalecana dawka dzienna dla psa.

![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Nazwa produktu | MiniVita | Balance | Light & Vital | 
|---|---|---|---|
| Białko/Tłuszcz: | 25/14 | 20/8 | 29/7,5 | 
| Wielkość rasy: | Mała i miniaturowa | Wszystkie rasy | Wszystkie rasy | 
| Rekomendacja: | Lekkostrawne i bezzbożowe żywienie | Lekkostrawna,z obniżonym poziomem tłuszczu dla psich seniorów | Nadwaga i tendencja do tycia | 
| Wiek psa: | Pies starszy | Pies starszy | Pies dorosły | 
| Rodzaj mięsa: | Łosoś | Drób | Drób | 
| Bez zbóż: | |||
| Bezglutenowa: | |||
| Wielkość granulki: | Mała | Mała | Mała | 
Nie znaleziono żadnych zestawów
Opinie
Nie znaleziono żadnych opinii
Dziękujemy, że chcesz dodać zdjęcie dla produktu
Kupiłeś ten produkt i wiesz jak sprawdza się w codziennym użyciu? Pomóż dokonać właściwego wyboru innym kupującym i dodaj swoje zdjęcie.