Bez zbóż
Karma jest odpowiednia dla kotów z nietolerancją na wszystkie rodzaje zbóż.
Kontynuuj Podsumowanie używając swojego konta
Kontynuuj Podsumowanie jako nowy klient
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
Karma Josera NatureCat z wysoką zawartością mięsa drobiowego, łososia, batatów i groszku dostarcza błonnik, witaminy oraz cenne wartości odżywcze.
Zioła i owoce urozmaicają i uatrakcyjniają smak karmy, który zaspokoi nawet najbardziej wybrednych kocich smakoszy.
Karma jest odpowiednia dla kotów z nietolerancją na wszystkie rodzaje zbóż.
Specjalne dietetyczne włókna ułatwiają usuwanie połkniętych włosów z przewodu pokarmowego, a tym samym zmniejszają ryzyko powstawania kul włosowych.
Starannie opracowana formuła zapewnia optymalny stosunek wapnia do fosforu oraz obniżony poziom magnezu. Wartość pH moczu jest utrzymywana na odpowiednim poziomie (6,0 – 6,5), co może zapobiec tworzeniu się kamieni moczowych.
Pasja do zwierząt, pierwszorzędna jakość i rozwiązania pełne troski o przyszłość środowiska: to właśnie te aspekty napędzają zespół Josera do działania. Jesteśmy producentem posiadającym 80-letnie doświadczenie w produkcji żywności.
W naszej ofercie znajdziesz karmy dla psów i kotów, dostosowane do ich wieku, wielkości oraz do indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kluczowym elementem składającym się na naszą jakość jest wybór naturalnych, zdrowych i wysokowartościowych składników. Ponadto nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych surowców. W celu uniknięcia alergii u zwierząt nasze karmy nie zawierają pszenicy i soi, jak również sztucznych barwników, aromatów oraz konserwantów.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Skład:
suszone białko drobiowe 30,0%, tłuszcz drobiowy, bataty, suszone ziemniaki, suszony łosoś 10,0%, mączka z grochu, wysłodki buraczane, hydrolizowane białko drobiowe, minerały, drożdże, mączka z cykorii(naturalne źródło inuliny), zioła, owoce.
| Składniki analityczne | ||
|---|---|---|
| Białko surowe | % | 33 |
| Zawartość tłuszczu | % | 20 |
| Włókno surowe | % | 2,0 |
| Popiół surowy | % | 6,8 |
| Wapń | % | 1,3 |
| Fosfor | % | 1,0 |
| Magnez | % | 0,09 |
| Sód | % | 0,45 |
| Potas | % | 0,6 |
| L-karnityna | mg | - |
| Tauryna | mg | 1500 |
| Energia metaboliczna | kcal/kg | 4079 |
| Dodatki odżywcze /kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A | I.E | 24000 |
| Witamina D3 | I.E | 1800 |
| Witamina E | mg | 220 |
| Witamina C | mg | - |
| Witamina B1 | mg | 15 |
| Witamina B2 | mg | 20 |
| Witamina B6 | mg | 20 |
| Witamina B12 | mcg | 100 |
| Niacyna | mg | 90 |
| Kwas pantotenowy | mg | 50 |
| Kwas foliowy | mg | 5 |
| Dodatki odżywcze /kg | ||
|---|---|---|
| Biotyna | mcg | 1000 |
| Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg | 175 |
| Cynk (uwodniony chelat glicyny ZN) | mg | ** |
| Mangan (tlenek manganu II) | mg | 15 |
| Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg | 15 |
| Jod (jodek wapnia) | mg | 1,9 |
| Selen (selenin sodu) | mg | ** |
| Dodatki technologiczne | ||
| Przeciwutleniacze: tokoferole pochodzenia naturalnego | ||
| SKU | 51415 |
|---|---|
| ID: product code | 57365 |
| Marka | JOSERA |
| Faza życia | Dorosły |
| Waga opakowania | 10 kg |
| Wapń (%) | 1.2 |
| Energia metaboliczna (kcal/kg) | 4037 |
| Tłuszcz (%) | 20 |
| Białko dominujące | drób |
| Fosfor (%) | 1 |
| Białko (%) | 33 |
Formularz logowania i rejestracji