Koszyk
0 produkt(y)
Koszyk jest pusty
Meat Lovers Pure to odpowiednio zbilansowane, pełnoporcjowe karmy nadające się idealnie do codziennego żywienia, jak również smaczny dodatek do diety dorosłego czworonoga.
Meat Lovers Pure to dosłownie samo mięso! Ten monobiałkowy posiłek z wysoką zawartością soczystego mięsa zatopionego w pysznym bulionie zawiera kompleks wartościowych minerałów niezbędnych do zdrowego i prawidłowego funkcjonowania.
Meat Lovers Pure zawiera tylko jedno źródło białka, dzięki czemu minimalizuje ryzyko reakcji alergicznej u Twojego psa.
Karmy Josera Meat Lovers Pure to linia produktów monobiałkowych, czyli takich, ktore zawierają wyłącznie jedno źródło białka zwierzęcego. Dzięki temu minimalizują ryzyko reakcji alergicznej.
Karmy nie zawierają zbóż, dzięki czemu mogą być podawane również psom, które posiadają nietolerancję pokarmową na zboża.
We wszystkich karmach z linii Josera Meat Lovers Pure psi smakosze znajdą pysznego indyka, wołowinę, kurczaka lub jagnięcinę oraz soczysty bulion i wartościowe minerały. To mięsna uczta, idealna dla dorosłego psa.
Pasja do zwierząt, pierwszorzędna jakość i rozwiązania pełne troski o przyszłość środowiska: to właśnie te aspekty napędzają zespół Josera do działania. Jesteśmy producentem tworzącym karmę dla zwierząt od 80 lat.
W naszej ofercie znajdziesz karmy dla psów i kotów, dostosowane do ich wieku, wielkości oraz do indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kluczowym elementem składającym się na naszą jakość jest wybór naturalnych, zdrowych i wysokowartościowych składników. Ponadto nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych surowców. W celu uniknięcia alergii u zwierząt nasze karmy nie zawierają pszenicy i soi, jak również sztucznych barwników, aromatów oraz konserwantów.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład :
68,0% wołowina (mięso, płuco, wymiona, wątróbka, serce, żwacz); 31,0% wywar; 1,0% minerały.
Składniki analityczne | ||
---|---|---|
Białko surowe | % | 11,8 |
Zawartość tłuszczu | % | 6,2 |
Włókno surowe | % | 0,5 |
Popiół surowy | % | 1,8 |
BAW (związki bezazotowe wyciągowe) | % | 0,5 |
Wilgotność | % | 79,2 |
Wapń | % | 0,25 |
Fosfor | % | 0,18 |
Sód | % | 0,25 |
Energia metaboliczna | kcal/kg | 992 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
Witamina D3 | IU/kg | 200 |
Witamina E | mg/kg | 51 |
Witamina C | mg/kg | 45 |
Witamina B1 | mg/kg | 28 |
Witamina B2 | mg/kg | 11 |
Witamina B6 | mg/kg | 22 |
Witamina B12 | mcg/kg | 112 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
D-pantotenian wapnia | mg/kg | 22 |
Niacyna | mg/kg | 45 |
Kwas foliowy | mg/kg | 1 |
Biotyna | mcg/kg | 336 |
Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) | mg/kg | 15 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 3 |
Jod (bezwodny jodan wapnia) | mg/kg | 0,75 |
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład :
29,0% wołowina (mięso, żwacz, nerka, wątróbka, płuco); 26,0% wywar; 18,0% kurczak (wątróbka, mięso); 18,0% wieprzowina; 4,0% ziemniaki; 2,0% marchew; 2,0% groch; 1,0% minerały.
Składniki analityczne | ||
---|---|---|
Białko surowe | % | 11,6 |
Zawartość tłuszczu | % | 7,9 |
Włókno surowe | % | 0,5 |
Popiół surowy | % | 1,6 |
BAW (związki bezazotowe wyciągowe) | % | 1,4 |
Wilgotność | % | 77,0 |
Wapń | % | 0,24 |
Fosfor | % | 0,17 |
Sód | % | 0,20 |
Energia metaboliczna | kcal/kg | 1171 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
Witamina D3 | IU/kg | 200 |
Witamina E | mg/kg | 51 |
Witamina C | mg/kg | 45 |
Witamina B1 | mg/kg | 28 |
Witamina B2 | mg/kg | 11 |
Witamina B6 | mg/kg | 22 |
Witamina B12 | mcg/kg | 112 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
D-pantotenian wapnia | mg/kg | 22 |
Niacyna | mg/kg | 45 |
Kwas foliowy | mg/kg | 1 |
Biotyna | mcg/kg | 336 |
Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) | mg/kg | 15 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 3 |
Jod (bezwodny jodan wapnia) | mg/kg | 0,75 |
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład :
68,0% jagnięcina (mięso, serce, płuca, żwacz, wątróbka); 31,0% wywar; 1,0% minerały.
Składniki analityczne | ||
---|---|---|
Białko surowe | % | 11,2 |
Zawartość tłuszczu | % | 7,2 |
Włókno surowe | % | 0,5 |
Popiół surowy | % | 2,5 |
BAW (związki bezazotowe wyciągowe) | % | 0,8 |
Wilgotność | % | 77,8 |
Wapń | % | 0,51 |
Fosfor | % | 0,36 |
Sód | % | 0,17 |
Energia metaboliczna | kcal/kg | 1055 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
Witamina D3 | IU/kg | 200 |
Witamina E | mg/kg | 51 |
Witamina C | mg/kg | 45 |
Witamina B1 | mg/kg | 28 |
Witamina B2 | mg/kg | 11 |
Witamina B6 | mg/kg | 22 |
Witamina B12 | mcg/kg | 112 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
D-pantotenian wapnia | mg/kg | 22 |
Niacyna | mg/kg | 45 |
Kwas foliowy | mg/kg | 1 |
Biotyna | mcg/kg | 336 |
Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) | mg/kg | 15 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 3 |
Jod (bezwodny jodan wapnia) | mg/kg | 0,75 |
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład :
26,0% kaczka (mięso, szyjka); 26,0% kurczak (wątróbka, mięso, serce); 26,0% wywar; 13,0% wołowina (nerka, wątróbka, płuco); 4,0% dynia; 4,0% ziemniaki; 1,0% minerały.
Składniki analityczne | ||
---|---|---|
Białko surowe | % | 9,9 |
Zawartość tłuszczu | % | 8,0 |
Włókno surowe | % | 0,5 |
Popiół surowy | % | 2,1 |
BAW (związki bezazotowe wyciągowe) | % | 1,5 |
Wilgotność | % | 78,0 |
Wapń | % | 0,33 |
Fosfor | % | 0,25 |
Sód | % | 0,15 |
Energia metaboliczna | kcal/kg | 1127 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
Witamina D3 | IU/kg | 200 |
Witamina E | mg/kg | 51 |
Witamina C | mg/kg | 45 |
Witamina B1 | mg/kg | 28 |
Witamina B2 | mg/kg | 11 |
Witamina B6 | mg/kg | 22 |
Witamina B12 | mcg/kg | 112 |
Dodatki dietetyczne /kg | ||
---|---|---|
D-pantotenian wapnia | mg/kg | 22 |
Niacyna | mg/kg | 45 |
Kwas foliowy | mg/kg | 1 |
Biotyna | mcg/kg | 336 |
Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) | mg/kg | 15 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 3 |
Jod (bezwodny jodan wapnia) | mg/kg | 0,75 |
*Zalecana dzienna dawka żywieniowa dla jednego psa.
Należy pamiętać, że podane ilości są jedynie wartościami orientacyjnymi i powinny być dostosowane do stanu żywienia zwierzęcia oraz jego aktywności.
Upewnij się, że zwierzę ma stały dostęp do świeżej wody.
Nazwa produktu | Meat Lovers Wołowina | Meat Lovers Kurczak | Meat Lovers Indyk | Meat Lovers Jagnięcina | Meat Lovers Wołowina z ziemniakami |
---|---|---|---|---|---|
Białko/Tłuszcz: | 11,8/6,2 | 10,2/7,3 | 11,9/6,5 | 11,2/7,2 | 11,6/7,9 |
Wielkość rasy: | Wszystkie rasy | Wszystkie rasy | Wszystkie rasy | Wszystkie rasy | Wszystkie rasy |
Rekomendacja: | Dieta monobiałkowa | Dieta monobiałkowa | Dieta monobiałkowa | Dieta monobiałkowa | Dieta mięsna |
Wiek psa: | Pies dorosły | Pies dorosły | Pies dorosły | Pies dorosły | Pies dorosły |
Rodzaj mięsa: | Wołowina | Kurczak | Indyk | Jagnięcina | Wołowina |
Bez zbóż: | |||||
Bezglutenowa: |
Nie znaleziono żadnych zestawów
Opinie
Nie znaleziono żadnych opinii
Dziękujemy, że chcesz dodać zdjęcie dla produktu
Kupiłeś ten produkt i wiesz jak sprawdza się w codziennym użyciu? Pomóż dokonać właściwego wyboru innym kupującym i dodaj swoje zdjęcie.