Koszyk
0 produkt(y)
Koszyk jest pusty
|






Karma Josera DailyCat jest idealną alternatywą dla kotów, które nie tolerują zbóż.
Zawarte w niej bataty i groszek dostarczają błonnik, witaminy oraz cenne wartości odżywcze, a zioła i owoce urozmaicają i uatrakcyjniają smak karmy, który zaspokoi nawet najbardziej wybrednych kocich smakoszy.




Karma jest odpowiednia dla kotów z nietolerancją na wszystkie rodzaje zbóż.

Wysoka jakość starannie dobranych surowców zapewnia lepszą przyswajalność, nawet dla kotów z wrażliwym układem pokarmowym.

Specjalne dietetyczne włókna ułatwiają usuwanie połkniętych włosów z przewodu pokarmowego, a tym samym zmniejszają ryzyko powstawania kul włosowych.
Pasja do zwierząt, pierwszorzędna jakość i rozwiązania pełne troski o przyszłość środowiska: to właśnie te aspekty napędzają zespół Josera do działania. Jesteśmy producentem posiadającym 80-letnie doświadczenie w produkcji żywności.
W naszej ofercie znajdziesz karmy dla psów i kotów, dostosowane do ich wieku, wielkości oraz do indywidualnych potrzeb żywieniowych. Kluczowym elementem składającym się na naszą jakość jest wybór naturalnych, zdrowych i wysokowartościowych składników. Ponadto nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych surowców. W celu uniknięcia alergii u zwierząt nasze karmy nie zawierają pszenicy i soi, jak również sztucznych barwników, aromatów oraz konserwantów.




Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Skład:
suszone białko drobiowe 39,0%, bataty, mączka z grochu, tłuszcz drobiowy, wysłodki buraczane, hydrolizowane białko drobiowe, suszona wątróbka drobiowa, zioła, owoce, minerały.
| Składniki analityczne | ||
|---|---|---|
| Białko surowe | % | 33 |
| Zawartość tłuszczu | % | 16 |
| Włókno surowe | % | 2,2 |
| Popiół surowy | % | 7,0 |
| Wapń | % | 1,25 |
| Fosfor | % | 0,95 |
| Magnez | % | 0,20 |
| Sód | % | 0,45 |
| Potas | % | 0,60 |
| L- karnityna | mg | - |
| Tauryna | mg | 1500 |
| Energia metaboliczna | kcal/kg | 3859 |
| Dodatki odżywcze /kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A | I.E | 24000 |
| Witamina D3 | I.E | 1800 |
| Witamina E | mg | 220 |
| Witamina C | mg | - |
| Witamina B1 | mg | 15 |
| Witamina B2 | mg | 20 |
| Witamina B6 | mg | 20 |
| Witamina B12 | mcg | 100 |
| Niacyna | mg | 90 |
| Kwas pantotenowy | mg | 50 |
| Kwas foliowy | mg | 5 |
| Dodatki odżywcze /kg | ||
|---|---|---|
| Biotyna | mcg | 1000 |
| Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg | 250 |
| Cynk (uwodniony chelat glicyny ZN) | mg | 150 |
| Mangan (tlenek manganu II) | mg | 18 |
| Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg | 18 |
| Jod (jodek wapnia) | mg | 1,9 |
| Selen (selenin sodu) | mg | 0,25 |
| Dodatki technologiczne | ||
| Przeciwutleniacze: tokoferol pochodzenia naturalnego | ||

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody

![]() |
![]() |
|
| Nazwa produktu | DailyCat | NatureCat |
|---|---|---|
| Białko/Tłuszcz: | 33/16 | 33/20 |
| Rekomendacja: | Dla aktywnych kotów | |
| Wiek: | Dorosły | Dorosły/Kocięta od 6. miesiąca życia |
| Rodzaj mięsa: | Drób | Drób i łosoś |
| Białko zwierzęce w białku ogólnym: | 88% | 89% |
| Bez zbóż: | ||
| Dla kotów sterylizowanych: | ||
| Dla kotów wybrednych: |
Nie znaleziono żadnych zestawów
Opinie
Nie znaleziono żadnych opinii
Dziękujemy, że chcesz dodać zdjęcie dla produktu
Kupiłeś ten produkt i wiesz jak sprawdza się w codziennym użyciu? Pomóż dokonać właściwego wyboru innym kupującym i dodaj swoje zdjęcie.